SƠ KẾT HKI NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ ba - 14/01/2020 22:26
Sơ kết HKI năm học 2019 - 2020
SƠ KẾT HKI NĂM HỌC 2019 - 2020
Hình ảnh lễ sơ kết
82773549 513564219278399 7414286461219897344 n
82915497 485469752397354 6491900349882826752 n
81969984 605454123586733 5901820995018162176 n82502245 939687209760146 411456488272297984 n
82315267 2211034705859575 1819122514773671936 n
82260295 2519984428127666 7440566949492293632 n
82344164 563312787586414 7485260224555646976 n

Nguồn tin: ad

 Từ khóa: năm học, sơ kết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LIÊN KẾT GIÁO DỤC
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay255
  • Tháng hiện tại13,992
  • Tổng lượt truy cập3,219,389
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây